Bil under vann
| Belønning og forutsetninger | Verdi |
|---|---|
| Interessepunkt |
Innsjø |
| Gjennomsnittlig kreditt | 1860 |
| Behov for vannredningsbygning | 2 |
| Nødvendige brannstasjoner | 4 |
| Nødvendige politistasjoner | 2 |
| Nødvendige ambulansestasjoner | 1 |
| Nødvendige Bilbergerstasjoner | 1 |
| Nødvendig tilgjengelig personell |
8x Overflatereddere
|
| Oppdragstype |
Vannredningsoppdrag |
| Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
|---|---|
| Nødvendige politibiler | 2 |
| Behov for lett redningsbåt | 2 |
| Behov for dykkerbil | 1 |
| Nødvendige brannbiler | 3 |
| Nødvendige Innsatsledere fra brann | 1 |
| Annen informasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks pasienter | 1 |
| Sykehusavdeling | Generell medisin |
| Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 90 |
| Nødvendig personell |
4x Overflatereddere
|
| Minimum antall biler som skal taues | 1 |
| Maksimalt antall biler som kan taues | 1 |
| Oppdragsvariasjoner | Bil under vann |