Lastebil under vann
| Belønning og forutsetninger | Verdi |
|---|---|
| Gjennomsnittlig kreditt | 3120 |
| Behov for vannredningsbygning | 3 |
| Nødvendige brannstasjoner | 5 |
| Nødvendige ambulansestasjoner | 1 |
| Nødvendige politistasjoner | 3 |
| Interessepunkt |
Innsjø |
| Nødvendig tilgjengelig personell |
16x Overflatereddere
|
| Nødvendig forlengelse av støtte for tauebil | 2 |
| Oppdragstype |
Vannredningsoppdrag |
| Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
|---|---|
| Nødvendige politibiler | 3 |
| Behov for lett redningsbåt | 3 |
| Behov for dykkerbil | 1 |
| Nødvendige brannbiler | 5 |
| Nødvendige Innsatsledere fra brann | 1 |
| Nødvendige Service Bil | 1 |
| Nødvendige Luftpute henger | 1 |
| Annen informasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks pasienter | 1 |
| Sykehusavdeling | Generell medisin |
| Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 90 |
| Nødvendig personell |
8x Overflatereddere
|
| Oppdragsvariasjoner | Lastebil under vann Lastebil under vann Lastebil under vann Lastebil under vann Lastebil under vann Lastebil under vann Lastebil under vann |