Belønning og forutsetninger | Verdi |
---|---|
Interessepunkt |
Innsjø |
Gjennomsnittlig kreditt | 3600 |
Behov for vannredningsbygning | 3 |
Minimum politihelikopter stasjoner | 1 |
Nødvendige brannstasjoner | 4 |
Nødvendige ambulansestasjoner | 1 |
Nødvendige politistasjoner | 4 |
Nødvendig tilgjengelig personell |
4x Redningsdykker kurs
10x Overflatereddere
|
Oppdragstype |
Vannredningsoppdrag |
Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
---|---|
Nødvendig politihelikoptere | 1 |
Nødvendige politibiler | 6 |
Nødvendige brannbiler | 1 |
Behov for lett redningsbåt | 2 |
Nødvendige Innsatsledere fra brann | 1 |
Nødvendig minimum av politibetjenter | Mellom 6 og 18 |
Nødvendig minimum av brannmenn | Mellom 4 og 13 |
Behov for dykkerbil | 1 |
Annen informasjon | Verdi |
---|---|
Minste antall pasienter | 1 |
Maks pasienter | 1 |
Sykehusavdeling | Generell medisin |
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 100 |
Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig | 25 |
Nødvendig personell |
2x Redningsdykker kurs
5x Overflatereddere |
Oppdragsvariasjoner | Savnet person ved vann Savnet person ved vann Savnet person ved vann |