En stor protest
| Belønning og forutsetninger | Verdi |
|---|---|
| Gjennomsnittlig kreditt | 15400 |
| Nødvendige politistasjoner | 14 |
| Krever politisykkel utvidelse | 1 |
| Krever demonstrasjonspoliti | 1 |
| Minimum politihelikopter stasjoner | 1 |
| Nødvendig tilgjengelig personell |
32x Demostasjons
|
| Oppdragstype |
Politioppdrag Opprørspolitioppdrag (Spesialisering) |
| Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
|---|---|
| Nødvendige politibiler | 14 |
| Nødvendige kjøretøy fra demonstrasjonspolitiet | 1 |
| Påkrevde politisykkel | 2 |
| Nødvendig politihelikoptere | 1 |
| Nødvendig minimum av politibetjenter | Mellom 15 og 45 |
| Annen informasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks pasienter | 5 |
| Sykehusavdeling | Generell medisin |
| Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 33 |
| Syketransport kan erstatte Ambulanse | Ja |
| Maks antall pågripelser | 10 |
| Nødvendig personell |
16x Demostasjons
|
| Påfølgende oppdrag | Legger ned en protest |