Belønning og forutsetninger | Verdi |
---|---|
Gjennomsnittlig kreditt | 5500 |
Nødvendige politistasjoner | 5 |
Krever demonstrasjonspoliti | 1 |
Nødvendig tilgjengelig personell |
6x Demostasjons
|
Oppdragstype |
Politioppdrag Opprørspolitioppdrag (Spesialisering) |
Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
---|---|
Nødvendige politibiler | 6 |
Nødvendige hundepatruljer | 1 |
Nødvendige kjøretøy fra demonstrasjonspolitiet | 1 |
Påkrevd demonstrasjonskommandobil | 1 |
Annen informasjon | Verdi |
---|---|
Nødvendig personell |
12x Demostasjons
|
Maks antall pågripelser | 5 |