Eksplosjon i rørledning
| Belønning og forutsetninger | Verdi |
|---|---|
| Gjennomsnittlig kreditt | 9450 |
| Interessepunkt |
Rørledning |
| Nødvendige brannstasjoner | 13 |
| Nødvendige ambulansestasjoner | 3 |
| Nødvendige politistasjoner | 1 |
| Nødvendige Brann Støtte utivdelser | 1 |
| Oppdragstype |
Brannslokkingsoppdrag Brannoppdrag på landsbygda |
| Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
|---|---|
| Nødvendige brannbiler | 8 |
| Nødvendige Innsatsledere fra brann | 3 |
| Nødvendige CBRNe enheter | 22 |
| Nødvendig stigebil | 2 |
| Innsatsstøttebil nødvendig | 1 |
| Nødvendige tankbiler | 3 |
| Nødvendige politibiler | 5 |
| Behov for skum | 4000 |
| Nødvendige Skum Tankbiler | 2 |
| Annen informasjon | Verdi |
|---|---|
| Nødvendig personell |
4x CBRNe-enhet
|
| Minste antall pasienter | 1 |
| Maks pasienter | 8 |
| Sykehusavdeling | Traume |
| Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 50 |
| First responders kan behandle pasienten ferdig. | 30 |
| Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig | 10 |
| Oppdragsvariasjoner | Eksplosjon i rørledning |