Brann i utilgjengelig terreng (stor)
| Belønning og forutsetninger | Verdi |
|---|---|
| Gjennomsnittlig kreditt | 6800 x2 |
| Nødvendige brannstasjoner | 5 |
| Nødvendige ambulansestasjoner | 3 |
| Nødvendige politistasjoner | 1 |
| Oppdragstype |
Brannslokkingsoppdrag Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering) |
| Kjøretøy og Personellkrav | Verdi |
|---|---|
| Nødvendige brannbiler | 5 |
| Nødvendige Innsatsledere fra brann | 2 |
| Nødvendige CBRNe enheter | 1 |
| Nødvendige tungredningsbiler | 1 |
| Nødvendige tankbiler | 1 |
| Nødvendige politibiler | 2 |
| Annen informasjon | Verdi |
|---|---|
| Nødvendig personell |
4x CBRNe-enhet
|
| Minste antall pasienter | 0 |
| Maks pasienter | 8 |
| Sykehusavdeling | Traume |
| Sannsynlighet for at en pasient må transporteres | 50 |
| First responders kan behandle pasienten ferdig. | 30 |
| Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig | 10 |
| Utvidbare oppdrag | Brann i utilgjengelig terreng (svært stor) |